| 2022 | Taxe d’acquisition a payer |
| NIS | 1er appartement |
| Jusqu a 1 805 545 nis | 0.0% |
| De 1 805 545nis a 2 141 605 nis | 3.5% |
| De 2 141 605 a 5 525070 NIS | 5.0% |
| De 5 525 070nis a 18 416 900 Nis | 8.0% |
| Au dela de 18 416 900 nis | 10.0% |
| 2022 | Taxe d’acquisition a payer |
| NIS | 1er appartement |
| Jusqu a 1 805 545 nis | 0.0% |
| De 1 805 545nis a 2 141 605 nis | 3.5% |
| De 2 141 605 a 5 525070 NIS | 5.0% |
| De 5 525 070nis a 18 416 900 Nis | 8.0% |
| Au dela de 18 416 900 nis | 10.0% |
Compare listings
Compare